معلومات القطار من بوسطن إلى واشنطن
من بين أفضل الخيارات للسفر من بوسطن إلى واشنطن هو استقلال قطار سريع وحديث. لقد صُممت جميع القطارات السريعة التي تعمل بين المدن لتوفر للركاب كل ما قد يحتاجون إليه في رحلة ممتعة، بما في ذلك درجات سفر متنوعة للاختيار من بينها وأوقات سفر سريعة (تستغرق الرحلة حوالي 8 ساعات) وجدول مواعيد شامل يتضمن ما يصل إلى 37 مغادرات يومية. تتوفر أيضاً وسائل راحة رائعة على متن القطار في خدمتك أثناء الرحلة. تتميز القطارات من بوسطن إلى واشنطن بعربات خفيفة وواسعة ومجهزة بمقاعد مريحة وتوفر مساحة كبيرة للأرجل ومساحة واسعة للأمتعة. النوافذ البانورامية الكبيرة مثالية أيضاً للاستمتاع بالمناظر الخلابة على طول الطريق. سبب آخر لاختيار ركوب القطار من بوسطن إلى واشنطن هو أن محطات القطار تقع بالقرب من مراكز المدينة ويمكن الوصول إليها بسهولة بواسطة وسائل النقل العام، مما يسهل عملية التنقل بشكلٍ كبير.
جدول مواعيد القطار من بوسطن إلى واشنطن
القطارات على مسار بوسطن - واشنطن
 
                   
                  مسارات القطارات الرائجة من بوسطن إلى واشنطن
- 
  أورلاندو1220كمواشنطنالقطارات لكل يوم: 2|القطارات الأكثر شهرة:Silver meteor,Floridianواشنطن1220كمأورلاندوالقطارات لكل يوم: 2|القطارات الأكثر شهرة:Silver meteor,Floridianشيكاغو955كمواشنطنالقطارات لكل يوم: 1|القطارات الأكثر شهرة:Floridianواشنطن955كمشيكاغوالقطارات لكل يوم: 2|القطارات الأكثر شهرة:Cardinal,Floridianرالي420كمواشنطنالقطارات لكل يوم: 2|القطارات الأكثر شهرة:Carolinian,Floridianواشنطن420كمراليالقطارات لكل يوم: 2|القطارات الأكثر شهرة:Carolinian,Floridian
- 
  واشنطن1696كممياميالقطارات لكل يوم: 2|القطارات الأكثر شهرة:Silver meteor,Floridianبوسطن1593كمشيكاغوالقطارات لكل يوم: 1|القطارات الأكثر شهرة:Lake Shore Limitedشيكاغو1593كمبوسطنالقطارات لكل يوم: 1|القطارات الأكثر شهرة:Lake Shore Limitedميامي1696كمواشنطنالقطارات لكل يوم: 2|القطارات الأكثر شهرة:Silver meteor,Floridianبيتسبرغ390كمواشنطنالقطارات لكل يوم: 1|القطارات الأكثر شهرة:Floridianواشنطن390كمبيتسبرغالقطارات لكل يوم: 1|القطارات الأكثر شهرة:Floridian
- 
  واشنطن185كمريتشموندالقطارات لكل يوم: 3|القطارات الأكثر شهرة:Northeast Regionalريتشموند185كمواشنطنالقطارات لكل يوم: 3|القطارات الأكثر شهرة:Northeast Regionalبالتيمور64كمواشنطنالقطارات لكل يوم: 36|القطارات الأكثر شهرة:Acela,Silver meteor,Northeast Regional,Cardinal,Carolinian,Crescentبوفالو1638كمبوسطنالقطارات لكل يوم: 1|القطارات الأكثر شهرة:Lake Shore Limitedنيويورك306كمبوسطنالقطارات لكل يوم: 19|القطارات الأكثر شهرة:Acela,Northeast Regional
- 
  بوسطن306كمنيويوركالقطارات لكل يوم: 19|القطارات الأكثر شهرة:Acela,Northeast Regionalنيويورك358كمواشنطنالقطارات لكل يوم: 35|القطارات الأكثر شهرة:Acela,Silver meteor,Northeast Regional,Cardinal,Carolinian,Crescentواشنطن358كمنيويوركالقطارات لكل يوم: 32|القطارات الأكثر شهرة:Acela,Northeast Regional,Crescentبوسطن70كمProvidenceالقطارات لكل يوم: 42|القطارات الأكثر شهرة:Acela,Northeast RegionalProvidence70كمبوسطنالقطارات لكل يوم: 41|القطارات الأكثر شهرة:Acela,Northeast Regionalواشنطن372كمبوسطنالقطارات لكل يوم: 36|القطارات الأكثر شهرة:Acela,Northeast Regional
- 
  بوسطن517كمفيلادلفياالقطارات لكل يوم: 18|القطارات الأكثر شهرة:Acela,Northeast Regionalفيلادلفيا517كمبوسطنالقطارات لكل يوم: 18|القطارات الأكثر شهرة:Acela,Northeast Regionalبوسطن165كمبورتلاند (مين)القطارات لكل يوم: 5|القطارات الأكثر شهرة:Downeasterبورتلاند (مين)بوسطنالقطارات لكل يوم: 5|القطارات الأكثر شهرة:Downeasterواشنطن224كمفيلادلفياالقطارات لكل يوم: 33|القطارات الأكثر شهرة:Acela,Northeast Regional,Crescent
- 
  أورلاندو1220كمواشنطنالقطارات لكل يوم: 2|القطارات الأكثر شهرة:Silver meteor,Floridianواشنطن1220كمأورلاندوالقطارات لكل يوم: 2|القطارات الأكثر شهرة:Silver meteor,Floridian
- 
  شيكاغو955كمواشنطنالقطارات لكل يوم: 1|القطارات الأكثر شهرة:Floridianواشنطن955كمشيكاغوالقطارات لكل يوم: 2|القطارات الأكثر شهرة:Cardinal,Floridian
- 
  رالي420كمواشنطنالقطارات لكل يوم: 2|القطارات الأكثر شهرة:Carolinian,Floridianواشنطن420كمراليالقطارات لكل يوم: 2|القطارات الأكثر شهرة:Carolinian,Floridian
- 
  واشنطن1696كممياميالقطارات لكل يوم: 2|القطارات الأكثر شهرة:Silver meteor,Floridianبوسطن1593كمشيكاغوالقطارات لكل يوم: 1|القطارات الأكثر شهرة:Lake Shore Limited
- 
  شيكاغو1593كمبوسطنالقطارات لكل يوم: 1|القطارات الأكثر شهرة:Lake Shore Limitedميامي1696كمواشنطنالقطارات لكل يوم: 2|القطارات الأكثر شهرة:Silver meteor,Floridian
- 
  بيتسبرغ390كمواشنطنالقطارات لكل يوم: 1|القطارات الأكثر شهرة:Floridianواشنطن390كمبيتسبرغالقطارات لكل يوم: 1|القطارات الأكثر شهرة:Floridian
- 
  واشنطن185كمريتشموندالقطارات لكل يوم: 3|القطارات الأكثر شهرة:Northeast Regionalريتشموند185كمواشنطنالقطارات لكل يوم: 3|القطارات الأكثر شهرة:Northeast Regional
- 
  بالتيمور64كمواشنطنالقطارات لكل يوم: 36|القطارات الأكثر شهرة:Acela,Silver meteor,Northeast Regional,Cardinal,Carolinian,Crescentبوفالو1638كمبوسطنالقطارات لكل يوم: 1|القطارات الأكثر شهرة:Lake Shore Limited
- 
  نيويورك306كمبوسطنالقطارات لكل يوم: 19|القطارات الأكثر شهرة:Acela,Northeast Regional
- 
  بوسطن306كمنيويوركالقطارات لكل يوم: 19|القطارات الأكثر شهرة:Acela,Northeast Regionalنيويورك358كمواشنطنالقطارات لكل يوم: 35|القطارات الأكثر شهرة:Acela,Silver meteor,Northeast Regional,Cardinal,Carolinian,Crescent
- 
  واشنطن358كمنيويوركالقطارات لكل يوم: 32|القطارات الأكثر شهرة:Acela,Northeast Regional,Crescentبوسطن70كمProvidenceالقطارات لكل يوم: 42|القطارات الأكثر شهرة:Acela,Northeast Regional
- 
  Providence70كمبوسطنالقطارات لكل يوم: 41|القطارات الأكثر شهرة:Acela,Northeast Regionalواشنطن372كمبوسطنالقطارات لكل يوم: 36|القطارات الأكثر شهرة:Acela,Northeast Regional
- 
  بوسطن517كمفيلادلفياالقطارات لكل يوم: 18|القطارات الأكثر شهرة:Acela,Northeast Regionalفيلادلفيا517كمبوسطنالقطارات لكل يوم: 18|القطارات الأكثر شهرة:Acela,Northeast Regional
- 
  بوسطن165كمبورتلاند (مين)القطارات لكل يوم: 5|القطارات الأكثر شهرة:Downeasterبورتلاند (مين)بوسطنالقطارات لكل يوم: 5|القطارات الأكثر شهرة:Downeaster
- 
  واشنطن224كمفيلادلفياالقطارات لكل يوم: 33|القطارات الأكثر شهرة:Acela,Northeast Regional,Crescent



 
 
 
 
