يتميز موقع Rail Ninja بتقديم خدمة حجز تذاكر القطار بشكل إلكتروني. لا تعتبر الشركة ناقلة للسكك الحديدية ولا تمتلك أو تشغل أي قطارات، وكذلك لا تمثل موقعاً رسمياً لأي شركة سكة حديدية. تعتبر الشركة تجارية تسهل عليكم عملية حجز تذاكر القطار إلكترونياً.
الجدول الزمني لـ
أكثر من 1000 مسار حول العالم
خيارات دفع مرنة
أكثر من 20 طريقة
دعم بشري حقيقي
مساعدة على مدار الساعة طوال الأسبوع
يعد ركوب القطار على سكة حديد الولايات المتحدة فرصة مميزة لاستكشاف هذه الوجهة الرائعة. شبكة السكك الحديدية متطورة جداً وتجعل الأمور في غاية السهولة عند الانتقال من جانب إلى آخر في البلاد بطريقة سريعة وآمنة. غالبية القطارات الموجودة حديثة وتوفر مرافق ممتازة، بما في ذلك المقاعد المريحة الفسيحة ومقصورة المطعم وخدمة الواي فاي المجانية وغيرها الكثير. تقع محطة القطار الرئيسية الولايات المتحدة في قلب عاصمتها. يمكن الوصول بسهولة إلى محطة السكك الحديدية المميزة هذه عن طريق وسائل النقل العام، مما يجعل السفر بالقطار في الولايات المتحدة أكثر ملاءمة. للحصول على فهم أفضل لنظام السكك الحديدية، تصفح خريطة مسارات القطارات الشائعة في الولايات المتحدة أدناه وابدأ التخطيط.
القطارات الشائعة في الولايات المتحدة
تصفية حسب
    - 
  نيويورك306كمبوسطنالقطارات لكل يوم: 19|القطارات الأكثر شهرة:Acela,Northeast Regionalبوسطن306كمنيويوركالقطارات لكل يوم: 19|القطارات الأكثر شهرة:Acela,Northeast Regionalنيويورك358كمواشنطنالقطارات لكل يوم: 35|القطارات الأكثر شهرة:Acela,Silver meteor,Northeast Regional,Cardinal,Carolinian,Crescentواشنطن358كمنيويوركالقطارات لكل يوم: 32|القطارات الأكثر شهرة:Acela,Northeast Regional,Crescentنيويورك130كمفيلادلفياالقطارات لكل يوم: 38|القطارات الأكثر شهرة:Acela,Silver meteor,Northeast Regional,Pennsylvanian,Cardinal,Carolinian,Crescentفيلادلفيا130كمنيويوركالقطارات لكل يوم: 35|القطارات الأكثر شهرة:Acela,Northeast Regional,Pennsylvanian,Crescent
- 
  بوسطن70كمProvidenceالقطارات لكل يوم: 42|القطارات الأكثر شهرة:Acela,Northeast RegionalProvidence70كمبوسطنالقطارات لكل يوم: 41|القطارات الأكثر شهرة:Acela,Northeast Regionalبوسطن372كمواشنطنالقطارات لكل يوم: 37|القطارات الأكثر شهرة:Acela,Northeast Regionalواشنطن372كمبوسطنالقطارات لكل يوم: 36|القطارات الأكثر شهرة:Acela,Northeast Regionalبوسطن517كمفيلادلفياالقطارات لكل يوم: 18|القطارات الأكثر شهرة:Acela,Northeast Regionalفيلادلفيا517كمبوسطنالقطارات لكل يوم: 18|القطارات الأكثر شهرة:Acela,Northeast Regional
- 
  سياتل280كمبورتلاند (أوريغون)القطارات لكل يوم: 6|القطارات الأكثر شهرة:Amtrak Cascadesبورتلاند (أوريغون)280كمسياتلالقطارات لكل يوم: 6|القطارات الأكثر شهرة:Amtrak Cascadesسياتل230كمفانكوفرالقطارات لكل يوم: 2|القطارات الأكثر شهرة:Amtrak Cascadesفانكوفر230كمسياتلالقطارات لكل يوم: 2|القطارات الأكثر شهرة:Amtrak Cascadesشيكاغو137كمميلواكيالقطارات لكل يوم: 5|القطارات الأكثر شهرة:Hiawatha Serviceميلواكيشيكاغوالقطارات لكل يوم: 5|القطارات الأكثر شهرة:Hiawatha Service
- 
  بوسطن165كمبورتلاند (مين)القطارات لكل يوم: 5|القطارات الأكثر شهرة:Downeasterبورتلاند (مين)بوسطنالقطارات لكل يوم: 5|القطارات الأكثر شهرة:Downeasterشيكاغو450كمديترويتالقطارات لكل يوم: 2|القطارات الأكثر شهرة:Wolverineديترويت450كمشيكاغوالقطارات لكل يوم: 2|القطارات الأكثر شهرة:Wolverineنيويورك1100كمشارلوتالقطارات لكل يوم: 2|القطارات الأكثر شهرة:Carolinian,Crescentشارلوت1100كمنيويوركالقطارات لكل يوم: 2|القطارات الأكثر شهرة:Carolinian,Crescent
- 
  شيكاغو320كمإنديانابوليسالقطارات لكل يوم: 1|القطارات الأكثر شهرة:Cardinalإنديانابوليس320كمشيكاغوالقطارات لكل يوم: 1|القطارات الأكثر شهرة:Cardinalنيويورك700كمبيتسبرغالقطارات لكل يوم: 1|القطارات الأكثر شهرة:Pennsylvanianبيتسبرغ700كمنيويوركالقطارات لكل يوم: 1|القطارات الأكثر شهرة:Pennsylvanianنيويورك500كمبوفالوالقطارات لكل يوم: 3|القطارات الأكثر شهرة:Empire Service,Maple Leafبوفالو500كمنيويوركالقطارات لكل يوم: 3|القطارات الأكثر شهرة:Empire Service,Maple Leaf
- 
  نيويورك700كمشلالات نياغاراالقطارات لكل يوم: 3|القطارات الأكثر شهرة:Empire Service,Maple Leafشلالات نياغارا700كمنيويوركالقطارات لكل يوم: 3|القطارات الأكثر شهرة:Empire Service,Maple Leafلوس أنجلوس180كمبالم سبرينغزالقطارات لكل يوم: 2|القطارات الأكثر شهرة:Texas Eagle,Sunset Limitedبالم سبرينغز180كملوس أنجلوسالقطارات لكل يوم: 2|القطارات الأكثر شهرة:Texas Eagle,Sunset Limitedرالي320كمشارلوتالقطارات لكل يوم: 5|القطارات الأكثر شهرة:Carolinian,Piedmontشارلوت320كمراليالقطارات لكل يوم: 5|القطارات الأكثر شهرة:Carolinian,Piedmont
- 
  لوس أنجلوس225كمسان دييغوالقطارات لكل يوم: 12|القطارات الأكثر شهرة:Pacific Surflinerسان دييغو225كملوس أنجلوسالقطارات لكل يوم: 11|القطارات الأكثر شهرة:Pacific Surflinerأورلاندو378كممياميالقطارات لكل يوم: 2|القطارات الأكثر شهرة:Silver meteor,Silver Starميامي378كمأورلاندوالقطارات لكل يوم: 2|القطارات الأكثر شهرة:Silver meteor,Silver Starنيويورك1149كمشيكاغوالقطارات لكل يوم: 1|القطارات الأكثر شهرة:Lake Shore Limitedشيكاغو1149كمنيويوركالقطارات لكل يوم: 2|القطارات الأكثر شهرة:Lake Shore Limited,Cardinal
- 
  واشنطن224كمفيلادلفياالقطارات لكل يوم: 33|القطارات الأكثر شهرة:Acela,Northeast Regional,Crescentلوس أنجلوس185كمسانتا باربراالقطارات لكل يوم: 5|القطارات الأكثر شهرة:Pacific Surflinerسانتا باربرا185كملوس أنجلوسالقطارات لكل يوم: 4|القطارات الأكثر شهرة:Pacific Surflinerسان دييغو402كمسانتا باربراالقطارات لكل يوم: 5|القطارات الأكثر شهرة:Pacific Surflinerسانتا باربرا402كمسان دييغوالقطارات لكل يوم: 4|القطارات الأكثر شهرة:Pacific Surflinerسان دييغو193كمأناهايمالقطارات لكل يوم: 22|القطارات الأكثر شهرة:Pacific Surfliner
- 
  أناهايم193كمسان دييغوالقطارات لكل يوم: 12|القطارات الأكثر شهرة:Pacific Surfliner
تصفية حسب
    - 
  نيويورك306كمبوسطنالقطارات لكل يوم: 19|القطارات الأكثر شهرة:Acela,Northeast Regionalبوسطن306كمنيويوركالقطارات لكل يوم: 19|القطارات الأكثر شهرة:Acela,Northeast Regional
- 
  نيويورك358كمواشنطنالقطارات لكل يوم: 35|القطارات الأكثر شهرة:Acela,Silver meteor,Northeast Regional,Cardinal,Carolinian,Crescentواشنطن358كمنيويوركالقطارات لكل يوم: 32|القطارات الأكثر شهرة:Acela,Northeast Regional,Crescent
- 
  نيويورك130كمفيلادلفياالقطارات لكل يوم: 38|القطارات الأكثر شهرة:Acela,Silver meteor,Northeast Regional,Pennsylvanian,Cardinal,Carolinian,Crescentفيلادلفيا130كمنيويوركالقطارات لكل يوم: 35|القطارات الأكثر شهرة:Acela,Northeast Regional,Pennsylvanian,Crescent
- 
  بوسطن70كمProvidenceالقطارات لكل يوم: 42|القطارات الأكثر شهرة:Acela,Northeast RegionalProvidence70كمبوسطنالقطارات لكل يوم: 41|القطارات الأكثر شهرة:Acela,Northeast Regional
- 
  بوسطن372كمواشنطنالقطارات لكل يوم: 37|القطارات الأكثر شهرة:Acela,Northeast Regionalواشنطن372كمبوسطنالقطارات لكل يوم: 36|القطارات الأكثر شهرة:Acela,Northeast Regional
- 
  بوسطن517كمفيلادلفياالقطارات لكل يوم: 18|القطارات الأكثر شهرة:Acela,Northeast Regionalفيلادلفيا517كمبوسطنالقطارات لكل يوم: 18|القطارات الأكثر شهرة:Acela,Northeast Regional
- 
  سياتل280كمبورتلاند (أوريغون)القطارات لكل يوم: 6|القطارات الأكثر شهرة:Amtrak Cascadesبورتلاند (أوريغون)280كمسياتلالقطارات لكل يوم: 6|القطارات الأكثر شهرة:Amtrak Cascades
- 
  سياتل230كمفانكوفرالقطارات لكل يوم: 2|القطارات الأكثر شهرة:Amtrak Cascadesفانكوفر230كمسياتلالقطارات لكل يوم: 2|القطارات الأكثر شهرة:Amtrak Cascades
- 
  شيكاغو137كمميلواكيالقطارات لكل يوم: 5|القطارات الأكثر شهرة:Hiawatha Serviceميلواكيشيكاغوالقطارات لكل يوم: 5|القطارات الأكثر شهرة:Hiawatha Service
- 
  بوسطن165كمبورتلاند (مين)القطارات لكل يوم: 5|القطارات الأكثر شهرة:Downeasterبورتلاند (مين)بوسطنالقطارات لكل يوم: 5|القطارات الأكثر شهرة:Downeaster
- 
  شيكاغو450كمديترويتالقطارات لكل يوم: 2|القطارات الأكثر شهرة:Wolverineديترويت450كمشيكاغوالقطارات لكل يوم: 2|القطارات الأكثر شهرة:Wolverine
- 
  نيويورك1100كمشارلوتالقطارات لكل يوم: 2|القطارات الأكثر شهرة:Carolinian,Crescentشارلوت1100كمنيويوركالقطارات لكل يوم: 2|القطارات الأكثر شهرة:Carolinian,Crescent
- 
  شيكاغو320كمإنديانابوليسالقطارات لكل يوم: 1|القطارات الأكثر شهرة:Cardinalإنديانابوليس320كمشيكاغوالقطارات لكل يوم: 1|القطارات الأكثر شهرة:Cardinal
- 
  نيويورك700كمبيتسبرغالقطارات لكل يوم: 1|القطارات الأكثر شهرة:Pennsylvanianبيتسبرغ700كمنيويوركالقطارات لكل يوم: 1|القطارات الأكثر شهرة:Pennsylvanian
- 
  نيويورك500كمبوفالوالقطارات لكل يوم: 3|القطارات الأكثر شهرة:Empire Service,Maple Leafبوفالو500كمنيويوركالقطارات لكل يوم: 3|القطارات الأكثر شهرة:Empire Service,Maple Leaf
- 
  نيويورك700كمشلالات نياغاراالقطارات لكل يوم: 3|القطارات الأكثر شهرة:Empire Service,Maple Leafشلالات نياغارا700كمنيويوركالقطارات لكل يوم: 3|القطارات الأكثر شهرة:Empire Service,Maple Leaf
- 
  لوس أنجلوس180كمبالم سبرينغزالقطارات لكل يوم: 2|القطارات الأكثر شهرة:Texas Eagle,Sunset Limitedبالم سبرينغز180كملوس أنجلوسالقطارات لكل يوم: 2|القطارات الأكثر شهرة:Texas Eagle,Sunset Limited
- 
  رالي320كمشارلوتالقطارات لكل يوم: 5|القطارات الأكثر شهرة:Carolinian,Piedmontشارلوت320كمراليالقطارات لكل يوم: 5|القطارات الأكثر شهرة:Carolinian,Piedmont
- 
  لوس أنجلوس225كمسان دييغوالقطارات لكل يوم: 12|القطارات الأكثر شهرة:Pacific Surflinerسان دييغو225كملوس أنجلوسالقطارات لكل يوم: 11|القطارات الأكثر شهرة:Pacific Surfliner
- 
  أورلاندو378كممياميالقطارات لكل يوم: 2|القطارات الأكثر شهرة:Silver meteor,Silver Starميامي378كمأورلاندوالقطارات لكل يوم: 2|القطارات الأكثر شهرة:Silver meteor,Silver Star
- 
  نيويورك1149كمشيكاغوالقطارات لكل يوم: 1|القطارات الأكثر شهرة:Lake Shore Limitedشيكاغو1149كمنيويوركالقطارات لكل يوم: 2|القطارات الأكثر شهرة:Lake Shore Limited,Cardinal
- 
  واشنطن224كمفيلادلفياالقطارات لكل يوم: 33|القطارات الأكثر شهرة:Acela,Northeast Regional,Crescentلوس أنجلوس185كمسانتا باربراالقطارات لكل يوم: 5|القطارات الأكثر شهرة:Pacific Surfliner
- 
  سانتا باربرا185كملوس أنجلوسالقطارات لكل يوم: 4|القطارات الأكثر شهرة:Pacific Surflinerسان دييغو402كمسانتا باربراالقطارات لكل يوم: 5|القطارات الأكثر شهرة:Pacific Surfliner
- 
  سانتا باربرا402كمسان دييغوالقطارات لكل يوم: 4|القطارات الأكثر شهرة:Pacific Surflinerسان دييغو193كمأناهايمالقطارات لكل يوم: 22|القطارات الأكثر شهرة:Pacific Surfliner
- 
  أناهايم193كمسان دييغوالقطارات لكل يوم: 12|القطارات الأكثر شهرة:Pacific Surfliner



 
 
 
 
