All You Need to Know About England Railway
Referred by some people as Foggy Albion, England indeed has many interesting sights that are hidden in fogs about 45 days a year. If you find yourself in England during this period, fast and modern English trains will take you to your desired destination through the rain or shine worry-free. England is the heart of the extended British rail network featuring high-speed services, so you can easily travel through the entire England by train. Don’t let the fact that the England railway is the oldest one in the world make you doubt. It is also one of the most comfortable travel experiences you’ll ever have. Thanks to the vast rail system, you can get literally to any point of the country, enjoying beautiful England scenery.
 
Overall length of rail tracks in England: 11,750 km / 7,301 mi
 
Types of trains in England: regular, high-speed
 
Number of England routes sold on Rail Ninja: 15+
 
Fastest train speed of England trains: 200 kmh/125 mph
Top Choices for England Rail Journeys
Eurostar High-Speed Train
Connecting England and France, Eurostar high-speed trains are the most time-saving way to reach Paris from London and London from Paris. All Eurostar trains are modern and quick - their maximum speed is 300 kilometers per hour (186 mph). Among onboard amenities, you can enjoy air-conditioning and a train cafe together with a bar. For passengers’ convenience, Eurostar high-speed trains offer 3 travel classes: Standard, Standard Premier, and Business Premier.
Grand Central InterCity-Express Train
Grand Central is one of the best train operators in the UK. Traveling at a top speed of 200 km/h (125 mph), their InterCity-Express trains have everything you need during your England trip. Several travel classes will help you adjust the trip to your preferences and wonderful onboard amenities will enhance your journey. Enjoy comfortable seats, onboard food and beverages, and free Wi-Fi.
Enterprise Train
Operated by NIR and Irish Railways, Enterprise trains have a few coach classes and boast some amazing onboard amenities. Relax in ample seats in full comfort. Reaching a top speed of 145 km/h (90 mph), these Irish trains are a top choice on the Belfast - Dublin line, it takes just 2 hours to get to the final destination.
Popular United Kingdom routes
- 
  London534 kmEdinburghTrains per day: 29|Popular trains:LumoParis342 kmLondonTrains per day: 17|Popular trains:EurostarLondon342 kmParisTrains per day: 17|Popular trains:EurostarEdinburgh534 kmLondonTrains per day: 31|Popular trains:LNERLondon580 kmAmsterdamTrains per day: 17|Popular trains:EurostarAmsterdam580 kmLondonTrains per day: 12|Popular trains:Eurostar,Eurostar (ER)
- 
  London265 kmLilleTrains per day: 9|Popular trains:EurostarLille265 kmLondonTrains per day: 10|Popular trains:EurostarGlasgow75 kmEdinburghTrains per day: 62|Popular trains:ScotRailEdinburgh75 kmGlasgowTrains per day: 72|Popular trains:ScotRailLondon641 kmGlasgowTrains per day: 22|Popular trains:Avanti West CoastGlasgow641 kmLondonTrains per day: 26|Popular trains:Avanti West Coast
- 
  London309 kmLiverpoolTrains per day: 50|Popular trains:Avanti West CoastLiverpool309 kmLondonTrains per day: 39|Popular trains:MerseyrailLondon180 kmBirminghamTrains per day: 49|Popular trains:Avanti West CoastBirmingham180 kmLondonTrains per day: 50|Popular trains:Avanti West CoastLondon302 kmYorkTrains per day: 30|Popular trains:LNERYork302 kmLondonTrains per day: 28|Popular trains:LNER
- 
  Belfast180 kmDublinTrains per day: 19|Popular trains:NITrains,NITrainsDublin180 kmBelfastTrains per day: 15|Popular trains:Irish TrainGlasgow404 kmYorkTrains per day: 25|Popular trains:ScotRailGlasgow472 kmBirminghamTrains per day: 16|Popular trains:Avanti West CoastBirmingham472 kmGlasgowTrains per day: 17|Popular trains:Avanti West CoastYork404 kmGlasgowTrains per day: 22|Popular trains:CrossCountry
- 
  Liverpool362 kmGlasgowTrains per day: 22|Popular trains:Northern RailwayGlasgow362 kmLiverpoolTrains per day: 19|Popular trains:Avanti West CoastYork326 kmEdinburghTrains per day: 36|Popular trains:CrossCountryEdinburgh326 kmYorkTrains per day: 33|Popular trains:LNERManchester50 kmLiverpoolTrains per day: 39|Popular trains:Northern Railway,Transport for WalesLiverpool50 kmManchesterTrains per day: 45|Popular trains:Transpennine Express
- 
  London294 kmManchesterTrains per day: 46|Popular trains:Avanti West CoastManchester294 kmLondonTrains per day: 45|Popular trains:Avanti West Coast,Transport for WalesCambridge93 kmLondonTrains per day: 33|Popular trains:Thames LinkLondon93 kmCambridgeTrains per day: 22|Popular trains:Thames LinkNottingham203 kmLondonTrains per day: 40|Popular trains:East Midlands RailwayLondon203 kmNottinghamTrains per day: 39|Popular trains:LNER
- 
  Edinburgh278 kmInvernessTrains per day: 10|Popular trains:ScotRailInverness278 kmEdinburghTrains per day: 13|Popular trains:ScotRailLondon264 kmSheffieldTrains per day: 42|Popular trains:LNERSheffield264 kmLondonTrains per day: 43|Popular trains:Northern RailwayGlasgow287 kmInvernessTrains per day: 13|Popular trains:ScotRailInverness287 kmGlasgowTrains per day: 12|Popular trains:ScotRail
- 
  Glasgow186 kmFort WilliamTrains per day: 3|Popular trains:ScotRailFort William186 kmGlasgowTrains per day: 3|Popular trains:ScotRailLondon298 kmLeedsTrains per day: 29|Popular trains:LNERLeeds298 kmLondonTrains per day: 33|Popular trains:Transpennine ExpressEdinburgh206 kmAberdeenTrains per day: 18|Popular trains:ScotRailAberdeen206 kmEdinburghTrains per day: 17|Popular trains:ScotRail
- 
  London430 kmNewcastle (England)Trains per day: 30|Popular trains:LumoNewcastle (England)430 kmLondonTrains per day: 30|Popular trains:LNER
- 
  London534 kmEdinburghTrains per day: 29|Popular trains:LumoParis342 kmLondonTrains per day: 17|Popular trains:Eurostar
- 
  London342 kmParisTrains per day: 17|Popular trains:EurostarEdinburgh534 kmLondonTrains per day: 31|Popular trains:LNER
- 
  London580 kmAmsterdamTrains per day: 17|Popular trains:EurostarAmsterdam580 kmLondonTrains per day: 12|Popular trains:Eurostar,Eurostar (ER)
- 
  London265 kmLilleTrains per day: 9|Popular trains:EurostarLille265 kmLondonTrains per day: 10|Popular trains:Eurostar
- 
  Glasgow75 kmEdinburghTrains per day: 62|Popular trains:ScotRailEdinburgh75 kmGlasgowTrains per day: 72|Popular trains:ScotRail
- 
  London641 kmGlasgowTrains per day: 22|Popular trains:Avanti West CoastGlasgow641 kmLondonTrains per day: 26|Popular trains:Avanti West Coast
- 
  London309 kmLiverpoolTrains per day: 50|Popular trains:Avanti West CoastLiverpool309 kmLondonTrains per day: 39|Popular trains:Merseyrail
- 
  London180 kmBirminghamTrains per day: 49|Popular trains:Avanti West CoastBirmingham180 kmLondonTrains per day: 50|Popular trains:Avanti West Coast
- 
  London302 kmYorkTrains per day: 30|Popular trains:LNERYork302 kmLondonTrains per day: 28|Popular trains:LNER
- 
  Belfast180 kmDublinTrains per day: 19|Popular trains:NITrains,NITrainsDublin180 kmBelfastTrains per day: 15|Popular trains:Irish Train
- 
  Glasgow404 kmYorkTrains per day: 25|Popular trains:ScotRailGlasgow472 kmBirminghamTrains per day: 16|Popular trains:Avanti West Coast
- 
  Birmingham472 kmGlasgowTrains per day: 17|Popular trains:Avanti West CoastYork404 kmGlasgowTrains per day: 22|Popular trains:CrossCountry
- 
  Liverpool362 kmGlasgowTrains per day: 22|Popular trains:Northern RailwayGlasgow362 kmLiverpoolTrains per day: 19|Popular trains:Avanti West Coast
- 
  York326 kmEdinburghTrains per day: 36|Popular trains:CrossCountryEdinburgh326 kmYorkTrains per day: 33|Popular trains:LNER
- 
  Manchester50 kmLiverpoolTrains per day: 39|Popular trains:Northern Railway,Transport for WalesLiverpool50 kmManchesterTrains per day: 45|Popular trains:Transpennine Express
- 
  London294 kmManchesterTrains per day: 46|Popular trains:Avanti West CoastManchester294 kmLondonTrains per day: 45|Popular trains:Avanti West Coast,Transport for Wales
- 
  Cambridge93 kmLondonTrains per day: 33|Popular trains:Thames LinkLondon93 kmCambridgeTrains per day: 22|Popular trains:Thames Link
- 
  Nottingham203 kmLondonTrains per day: 40|Popular trains:East Midlands RailwayLondon203 kmNottinghamTrains per day: 39|Popular trains:LNER
- 
  Edinburgh278 kmInvernessTrains per day: 10|Popular trains:ScotRailInverness278 kmEdinburghTrains per day: 13|Popular trains:ScotRail
- 
  London264 kmSheffieldTrains per day: 42|Popular trains:LNERSheffield264 kmLondonTrains per day: 43|Popular trains:Northern Railway
- 
  Glasgow287 kmInvernessTrains per day: 13|Popular trains:ScotRailInverness287 kmGlasgowTrains per day: 12|Popular trains:ScotRail
- 
  Glasgow186 kmFort WilliamTrains per day: 3|Popular trains:ScotRailFort William186 kmGlasgowTrains per day: 3|Popular trains:ScotRail
- 
  London298 kmLeedsTrains per day: 29|Popular trains:LNERLeeds298 kmLondonTrains per day: 33|Popular trains:Transpennine Express
- 
  Edinburgh206 kmAberdeenTrains per day: 18|Popular trains:ScotRailAberdeen206 kmEdinburghTrains per day: 17|Popular trains:ScotRail
- 
  London430 kmNewcastle (England)Trains per day: 30|Popular trains:LumoNewcastle (England)430 kmLondonTrains per day: 30|Popular trains:LNER
FAQ
Commonly Asked Questions About Rail Travel in England
                    Does England have a high-speed rail?
                
                It surely does! England railway meets all modern standards including high-speed trains. They serve 4 upgraded railway lines and run at top speeds of 200 km/h (125 mph ). Besides fastness, England high-speed trains provide comfortable onboard amenities to make you feel at home.
                    What is the oldest train station in England?
                
                The oldest train station which is still in use is the Broad Green, Liverpool. It opened on September 17, 1830. But history remembers Liverpool’s Crown Street station, which opened just two days earlier than the Broad Green, on September 15, 1830. Unfortunately, it was demolished 6 years later.
                    What is the busiest train station in England?
                
                London Waterloo is rightfully considered the busiest station with over 94 million entries and exits through the 2017-2018 period. London Victoria station comes second with about 74.9 million people entering and exiting the station.



 
 
 
 
