يتميز موقع Rail Ninja بتقديم خدمة حجز تذاكر القطار بشكل إلكتروني. لا تعتبر الشركة ناقلة للسكك الحديدية ولا تمتلك أو تشغل أي قطارات، وكذلك لا تمثل موقعاً رسمياً لأي شركة سكة حديدية. تعتبر الشركة تجارية تسهل عليكم عملية حجز تذاكر القطار إلكترونياً.
الجدول الزمني لـ
أكثر من 1000 مسار حول العالم
خيارات دفع مرنة
أكثر من 20 طريقة
دعم بشري حقيقي
مساعدة على مدار الساعة طوال الأسبوع
    محطة كوكورا
  
  
    
        محطة قطارات محطة كوكورا
      
    محطة كوكورا
        1 Chome-1-1 Asano, Kokurakita Ward, Kitakyushu, Fukuoka 802-0001, اليابان
        
      612كم
معلومات القطار من محطة كوكورا إلى كوبي
من بين أفضل الخيارات للسفر من محطة كوكورا إلى كوبي هو استقلال قطار سريع وحديث. لقد صُممت جميع القطارات السريعة التي تعمل بين المدن لتوفر للركاب كل ما قد يحتاجون إليه في رحلة ممتعة، بما في ذلك درجات سفر متنوعة للاختيار من بينها وأوقات سفر سريعة (تستغرق الرحلة حوالي  ساعات) وجدول مواعيد شامل يتضمن ما يصل إلى  مغادرات يومية. تتوفر أيضاً وسائل راحة رائعة على متن القطار في خدمتك أثناء الرحلة. تتميز القطارات من محطة كوكورا إلى كوبي بعربات خفيفة وواسعة ومجهزة بمقاعد مريحة وتوفر مساحة كبيرة للأرجل ومساحة واسعة للأمتعة. النوافذ البانورامية الكبيرة مثالية أيضاً للاستمتاع بالمناظر الخلابة على طول الطريق. سبب آخر لاختيار ركوب القطار من محطة كوكورا إلى كوبي هو أن محطات القطار تقع بالقرب من مراكز المدينة ويمكن الوصول إليها بسهولة بواسطة وسائل النقل العام، مما يسهل عملية التنقل بشكلٍ كبير.
مسارات القطارات الرائجة من محطة كوكورا إلى كوبي
تصفية حسب
    - 
  كوبي515كمطوكيوطوكيو515كمكوبيكوبي190كمناغوياناغويا190كمكوبيكوبي475كميوكوهامايوكوهاما475كمكوبي
- 
  
- 
  شيمونوسيكي547كمكوبيالقطارات لكل يوم: 15|القطارات الأكثر شهرة:Kodama Shinkansen,SAKURAكوماموتو692كمكوبيالقطارات لكل يوم: 28|القطارات الأكثر شهرة:SAKURA,MIZUHOأكاشي16كمكوبيالقطارات لكل يوم: 28|القطارات الأكثر شهرة:Nozomi Shinkansen,Hikari Shinkansen,Kodama Shinkansen,SAKURA
- 
  كوبي692كمكوماموتوالقطارات لكل يوم: 30|القطارات الأكثر شهرة:SAKURA,MIZUHOهيميجي48كمكوبيالقطارات لكل يوم: 65|القطارات الأكثر شهرة:Nozomi Shinkansen,Hikari Shinkansen,Kodama Shinkansen,SAKURA,MIZUHOفوكوكا644كمكوبيالقطارات لكل يوم: 97|القطارات الأكثر شهرة:Nozomi Shinkansen,Hikari Shinkansen,Kodama Shinkansen,SAKURA,MIZUHO
- 
  كوراشيكي177كمكوبيالقطارات لكل يوم: 13|القطارات الأكثر شهرة:Hikari Shinkansen,Kodama Shinkansenأوكاياما193كمكوبيالقطارات لكل يوم: 137|القطارات الأكثر شهرة:Nozomi Shinkansen,Hikari Shinkansen,Kodama Shinkansen,SAKURA,MIZUHO
- 
  أتامي402كمكوبيالقطارات لكل يوم: 2|القطارات الأكثر شهرة:Hikari Shinkansenفوكوياما241كمكوبيالقطارات لكل يوم: 59|القطارات الأكثر شهرة:Nozomi Shinkansen,Hikari Shinkansen,Kodama Shinkansen,SAKURA,MIZUHOهاماماتسو322كمكوبيالقطارات لكل يوم: 11|القطارات الأكثر شهرة:Hikari Shinkansen
تصفية حسب
    - 
  كوبي515كمطوكيوطوكيو515كمكوبي
- 
  كوبي190كمناغوياناغويا190كمكوبي
- 
  كوبي475كميوكوهامايوكوهاما475كمكوبي
- 
  
- 
  
- 
  
- 
  شيمونوسيكي547كمكوبيالقطارات لكل يوم: 15|القطارات الأكثر شهرة:Kodama Shinkansen,SAKURA
- 
  كوماموتو692كمكوبيالقطارات لكل يوم: 28|القطارات الأكثر شهرة:SAKURA,MIZUHO
- 
  أكاشي16كمكوبيالقطارات لكل يوم: 28|القطارات الأكثر شهرة:Nozomi Shinkansen,Hikari Shinkansen,Kodama Shinkansen,SAKURA
- 
  كوبي692كمكوماموتوالقطارات لكل يوم: 30|القطارات الأكثر شهرة:SAKURA,MIZUHO
- 
  هيميجي48كمكوبيالقطارات لكل يوم: 65|القطارات الأكثر شهرة:Nozomi Shinkansen,Hikari Shinkansen,Kodama Shinkansen,SAKURA,MIZUHO
- 
  فوكوكا644كمكوبيالقطارات لكل يوم: 97|القطارات الأكثر شهرة:Nozomi Shinkansen,Hikari Shinkansen,Kodama Shinkansen,SAKURA,MIZUHO
- 
  كوراشيكي177كمكوبيالقطارات لكل يوم: 13|القطارات الأكثر شهرة:Hikari Shinkansen,Kodama Shinkansen
- 
  
- 
  أوكاياما193كمكوبيالقطارات لكل يوم: 137|القطارات الأكثر شهرة:Nozomi Shinkansen,Hikari Shinkansen,Kodama Shinkansen,SAKURA,MIZUHO
- 
  أتامي402كمكوبيالقطارات لكل يوم: 2|القطارات الأكثر شهرة:Hikari Shinkansen
- 
  فوكوياما241كمكوبيالقطارات لكل يوم: 59|القطارات الأكثر شهرة:Nozomi Shinkansen,Hikari Shinkansen,Kodama Shinkansen,SAKURA,MIZUHO
- 
  هاماماتسو322كمكوبيالقطارات لكل يوم: 11|القطارات الأكثر شهرة:Hikari Shinkansen



 
 
 
 
