يتميز موقع Rail Ninja بتقديم خدمة حجز تذاكر القطار بشكل إلكتروني. لا تعتبر الشركة ناقلة للسكك الحديدية ولا تمتلك أو تشغل أي قطارات، وكذلك لا تمثل موقعاً رسمياً لأي شركة سكة حديدية. تعتبر الشركة تجارية تسهل عليكم عملية حجز تذاكر القطار إلكترونياً.
الجدول الزمني لـ
أكثر من 1000 مسار حول العالم
خيارات دفع مرنة
أكثر من 20 طريقة
دعم بشري حقيقي
مساعدة على مدار الساعة طوال الأسبوع
                أقصر مدة سفر:
              
              
                5 س 6 د
              
            
                أطول مدة سفر:
              
              
                5 س 6 د
              
            
                أقل سعر:
              
              
                ج.م.٥,٧٢٥
              
            متوسط المغادرات اليومية:
              
                5
              
            
                أقرب موعد للمغادرة:
              
              
                08:00
              
            
                أبعد موعد للمغادرة:
              
              
                18:00
              
            
    وارسو
  
  
    Centralna
        Aleje Jerozolimskie 54, 00-001, Warsaw, بولندا
        
      Gdanska
        00-001 Warsaw, Warsaw, بولندا
        
      Srodmiescie
        Al. Jerozolimskie 50, 00-024 Warszawa, Poland, Warsaw, بولندا
        
      517كم
    برلين
  
  
    Gesundbrunnen
        Badstraße 1-3, 13357, Berlin, ألمانيا
        
      Berlin Central Bus Station
        14057 , Berlin, ألمانيا
        
      Berlin Alt-Tegel
        Karolinenstraße 21, 13507 Berlin, ألمانيا
        
      Berlin Südkreuz
        Hildegard-Knef-Platz, 10829 Berlin, ألمانيا
        
      Berlin Airport BER (T1/2)
        12529 Schönefeld, Berlin, ألمانيا
        
      Berlin ZOB Am Funkturm bus station
        14057 Berlin, Berlin, ألمانيا
        
      Berlin Central Station (Low Level)
        Hauptbahnhof, Europaplatz 1, Berlin, ألمانيا
        
      معلومات القطار من وارسو إلى برلين
من بين أفضل الخيارات للسفر من وارسو إلى برلين هو استقلال قطار سريع وحديث. لقد صُممت جميع القطارات السريعة التي تعمل بين المدن لتوفر للركاب كل ما قد يحتاجون إليه في رحلة ممتعة، بما في ذلك درجات سفر متنوعة للاختيار من بينها وأوقات سفر سريعة (تستغرق الرحلة حوالي 5 ساعات) وجدول مواعيد شامل يتضمن ما يصل إلى 5 مغادرات يومية. تتوفر أيضاً وسائل راحة رائعة على متن القطار في خدمتك أثناء الرحلة. تتميز القطارات من وارسو إلى برلين بعربات خفيفة وواسعة ومجهزة بمقاعد مريحة وتوفر مساحة كبيرة للأرجل ومساحة واسعة للأمتعة. النوافذ البانورامية الكبيرة مثالية أيضاً للاستمتاع بالمناظر الخلابة على طول الطريق. سبب آخر لاختيار ركوب القطار من وارسو إلى برلين هو أن محطات القطار تقع بالقرب من مراكز المدينة ويمكن الوصول إليها بسهولة بواسطة وسائل النقل العام، مما يسهل عملية التنقل بشكلٍ كبير.
جدول مواعيد القطار من وارسو إلى برلين
            نوع القطار
          
          
            أسرع رحلة
          
          
            أطول رحلة
          
          
            أقرب وقت
          
          
            أبعد وقت
          
          
            المغادرات
          
          
        مغادرات الصباح
5 س 6 د
            5 س 6 د
            08:00
            10:00
            2
            مغادرات بعد الظهر
5 س 6 د
            5 س 6 د
            12:00
            14:00
            2
            مغادرات المساء
5 س 6 د
            5 س 6 د
            18:00
            18:00
            1
            القطارات على مسار وارسو - برلين
            اسم الماركة
          
          
            نوع القطار
          
          
            مدة الرحلة
          
          
            يبدأ السعر من
          
          
            المغادرات
          
          
            التقييم
          
         
                  
                                      EuroCity
                                  
              قطار فائق السرعة
            5 س 6 د
            ج.م.٥,٧٢٥
5
            مسارات القطارات الرائجة من وارسو إلى برلين
تصفية حسب
    - 
  برلين517كموارسوبرلين381كمبراغالقطارات لكل يوم: 9|القطارات الأكثر شهرة:European Sleeper,Czech Railwaysبراغ381كمبرلينالقطارات لكل يوم: 8|القطارات الأكثر شهرة:European Sleeper,Czech Railwaysكوبنهاغن355كمبرلينالقطارات لكل يوم: 5|القطارات الأكثر شهرة:Deutsche Bahnبرلين355كمكوبنهاغنالقطارات لكل يوم: 5|القطارات الأكثر شهرة:Deutsche Bahnأمستردام634كمبرلينالقطارات لكل يوم: 6|القطارات الأكثر شهرة:Deutsche Bahn
- 
  برلين634كمأمستردامالقطارات لكل يوم: 6|القطارات الأكثر شهرة:Deutsche Bahn,Deutsche Bahnبرلين616كمميونخالقطارات لكل يوم: 8|القطارات الأكثر شهرة:Deutsche Bahnميونخ616كمبرلينالقطارات لكل يوم: 7|القطارات الأكثر شهرة:Deutsche Bahnوارسو292كمكراكوفالقطارات لكل يوم: 31|القطارات الأكثر شهرة:Regio Jet,PKP Intercity,Express InterCity,TLK,EIPكراكوف292كموارسوالقطارات لكل يوم: 30|القطارات الأكثر شهرة:Regio Jet,PKP Intercity,Express InterCity,TLK,EIPوارسو554كمفيينا
- 
  فيينا554كموارسووارسو325كمغدانسكالقطارات لكل يوم: 49|القطارات الأكثر شهرة:PKP Intercity,Express InterCity,TLK,EIPغدانسك325كموارسوالقطارات لكل يوم: 25|القطارات الأكثر شهرة:PKP Intercity,Express InterCity,TLK,EIPبرلين285كمهامبورغالقطارات لكل يوم: 16|القطارات الأكثر شهرة:Deutsche Bahnوارسو340كمفروتسوافالقطارات لكل يوم: 19|القطارات الأكثر شهرة:PKP Intercity,Express InterCity,EIPفروتسواف340كموارسوالقطارات لكل يوم: 19|القطارات الأكثر شهرة:PKP Intercity,Express InterCity,EIP
- 
  بودابست545كموارسووارسو545كمبودابستفيلنيوس509كموارسوليتوانياالقطارات لكل يوم: 4|القطارات الأكثر شهرة:LUX Expressوارسو509كمفيلنيوسليتوانياالقطارات لكل يوم: 4|القطارات الأكثر شهرة:LTG Linkوارسو400كمزاكوبانيالقطارات لكل يوم: 10|القطارات الأكثر شهرة:PKP Intercity,Express InterCity,TLKزاكوباني400كموارسوالقطارات لكل يوم: 5|القطارات الأكثر شهرة:PKP Intercity,Express InterCity,TLK
- 
  وارسو375كمبرزيميسلالقطارات لكل يوم: 4|القطارات الأكثر شهرة:PKP Intercity
تصفية حسب
    - 
  برلين517كموارسوبرلين381كمبراغالقطارات لكل يوم: 9|القطارات الأكثر شهرة:European Sleeper,Czech Railways
- 
  براغ381كمبرلينالقطارات لكل يوم: 8|القطارات الأكثر شهرة:European Sleeper,Czech Railwaysكوبنهاغن355كمبرلينالقطارات لكل يوم: 5|القطارات الأكثر شهرة:Deutsche Bahn
- 
  برلين355كمكوبنهاغنالقطارات لكل يوم: 5|القطارات الأكثر شهرة:Deutsche Bahnأمستردام634كمبرلينالقطارات لكل يوم: 6|القطارات الأكثر شهرة:Deutsche Bahn
- 
  برلين634كمأمستردامالقطارات لكل يوم: 6|القطارات الأكثر شهرة:Deutsche Bahn,Deutsche Bahnبرلين616كمميونخالقطارات لكل يوم: 8|القطارات الأكثر شهرة:Deutsche Bahn
- 
  ميونخ616كمبرلينالقطارات لكل يوم: 7|القطارات الأكثر شهرة:Deutsche Bahnوارسو292كمكراكوفالقطارات لكل يوم: 31|القطارات الأكثر شهرة:Regio Jet,PKP Intercity,Express InterCity,TLK,EIP
- 
  كراكوف292كموارسوالقطارات لكل يوم: 30|القطارات الأكثر شهرة:Regio Jet,PKP Intercity,Express InterCity,TLK,EIPوارسو554كمفيينا
- 
  فيينا554كموارسووارسو325كمغدانسكالقطارات لكل يوم: 49|القطارات الأكثر شهرة:PKP Intercity,Express InterCity,TLK,EIP
- 
  غدانسك325كموارسوالقطارات لكل يوم: 25|القطارات الأكثر شهرة:PKP Intercity,Express InterCity,TLK,EIPبرلين285كمهامبورغالقطارات لكل يوم: 16|القطارات الأكثر شهرة:Deutsche Bahn
- 
  وارسو340كمفروتسوافالقطارات لكل يوم: 19|القطارات الأكثر شهرة:PKP Intercity,Express InterCity,EIPفروتسواف340كموارسوالقطارات لكل يوم: 19|القطارات الأكثر شهرة:PKP Intercity,Express InterCity,EIP
- 
  بودابست545كموارسووارسو545كمبودابست
- 
  فيلنيوس509كموارسوليتوانياالقطارات لكل يوم: 4|القطارات الأكثر شهرة:LUX Expressوارسو509كمفيلنيوسليتوانياالقطارات لكل يوم: 4|القطارات الأكثر شهرة:LTG Link
- 
  وارسو400كمزاكوبانيالقطارات لكل يوم: 10|القطارات الأكثر شهرة:PKP Intercity,Express InterCity,TLKزاكوباني400كموارسوالقطارات لكل يوم: 5|القطارات الأكثر شهرة:PKP Intercity,Express InterCity,TLK
- 
  وارسو375كمبرزيميسلالقطارات لكل يوم: 4|القطارات الأكثر شهرة:PKP Intercity



 
 
 
 
