يتميز موقع Rail Ninja بتقديم خدمة حجز تذاكر القطار بشكل إلكتروني. لا تعتبر الشركة ناقلة للسكك الحديدية ولا تمتلك أو تشغل أي قطارات، وكذلك لا تمثل موقعاً رسمياً لأي شركة سكة حديدية. تعتبر الشركة تجارية تسهل عليكم عملية حجز تذاكر القطار إلكترونياً.
الجدول الزمني لـ
أكثر من 1000 مسار حول العالم
خيارات دفع مرنة
أكثر من 20 طريقة
دعم بشري حقيقي
مساعدة على مدار الساعة طوال الأسبوع
                أقصر مدة سفر:
              
              
                2 س 25 د
              
            
                أطول مدة سفر:
              
              
                2 س 25 د
              
            
                أقل سعر:
              
              
                C$١٩٣
              
            متوسط المغادرات اليومية:
              
                5
              
            
                أقرب موعد للمغادرة:
              
              
                09:46
              
            
                أبعد موعد للمغادرة:
              
              
                17:46
              
            
    ميشيما
  
  
    
        محطة قطارات ميشيما
      
    Mishima Train Station
        16-1 Ichibancho, Mishima, Shizuoka 411-0036, اليابان
        
      434كم
معلومات القطار من ميشيما إلى كوبي
من بين أفضل الخيارات للسفر من ميشيما إلى كوبي هو استقلال قطار سريع وحديث. لقد صُممت جميع القطارات السريعة التي تعمل بين المدن لتوفر للركاب كل ما قد يحتاجون إليه في رحلة ممتعة، بما في ذلك درجات سفر متنوعة للاختيار من بينها وأوقات سفر سريعة (تستغرق الرحلة حوالي 2 ساعات) وجدول مواعيد شامل يتضمن ما يصل إلى 5 مغادرات يومية. تتوفر أيضاً وسائل راحة رائعة على متن القطار في خدمتك أثناء الرحلة. تتميز القطارات من ميشيما إلى كوبي بعربات خفيفة وواسعة ومجهزة بمقاعد مريحة وتوفر مساحة كبيرة للأرجل ومساحة واسعة للأمتعة. النوافذ البانورامية الكبيرة مثالية أيضاً للاستمتاع بالمناظر الخلابة على طول الطريق. سبب آخر لاختيار ركوب القطار من ميشيما إلى كوبي هو أن محطات القطار تقع بالقرب من مراكز المدينة ويمكن الوصول إليها بسهولة بواسطة وسائل النقل العام، مما يسهل عملية التنقل بشكلٍ كبير.
جدول مواعيد القطار من ميشيما إلى كوبي
            نوع القطار
          
          
            أسرع رحلة
          
          
            أطول رحلة
          
          
            أقرب وقت
          
          
            أبعد وقت
          
          
            المغادرات
          
          
        مغادرات الصباح
2 س 25 د
            2 س 25 د
            09:46
            11:46
            2
            مغادرات بعد الظهر
2 س 25 د
            2 س 25 د
            13:46
            17:46
            3
            القطارات على مسار ميشيما - كوبي
            اسم الماركة
          
          
            نوع القطار
          
          
            مدة الرحلة
          
          
            يبدأ السعر من
          
          
            المغادرات
          
          
            التقييم
          
         
                  
                                      Hikari Shinkansen
                                  
              قطار فائق السرعة
            2 س 25 د
            C$١٩٣
5
            مسارات القطارات الرائجة من ميشيما إلى كوبي
تصفية حسب
    - 
  طوكيو515كمكوبيكوبي515كمطوكيوكوبي190كمناغوياناغويا190كمكوبيكوبي475كميوكوهامايوكوهاما475كمكوبي
- 
  ميشيما231كمناغوياالقطارات لكل يوم: 37|القطارات الأكثر شهرة:Hikari Shinkansen,Kodama Shinkansenناغويا231كمميشيماالقطارات لكل يوم: 36|القطارات الأكثر شهرة:Hikari Shinkansen,Kodama Shinkansenميشيما121كمطوكيوالقطارات لكل يوم: 42|القطارات الأكثر شهرة:Hikari Shinkansen,Kodama Shinkansenطوكيو121كمميشيماالقطارات لكل يوم: 42|القطارات الأكثر شهرة:Hikari Shinkansen,Kodama Shinkansenميشيما370كمكيوتوالقطارات لكل يوم: 19|القطارات الأكثر شهرة:Hikari Shinkansen,Kodama Shinkansenميشيما402كمأوساكاالقطارات لكل يوم: 19|القطارات الأكثر شهرة:Hikari Shinkansen,Kodama Shinkansen
- 
  كيوتو370كمميشيماالقطارات لكل يوم: 20|القطارات الأكثر شهرة:Hikari Shinkansen,Kodama Shinkansenأوساكا402كمميشيماالقطارات لكل يوم: 20|القطارات الأكثر شهرة:Hikari Shinkansen,Kodama Shinkansenكوماموتو692كمكوبيالقطارات لكل يوم: 28|القطارات الأكثر شهرة:SAKURA,MIZUHOأكاشي16كمكوبيالقطارات لكل يوم: 28|القطارات الأكثر شهرة:Nozomi Shinkansen,Hikari Shinkansen,Kodama Shinkansen,SAKURAميشيما105كميوكوهاماالقطارات لكل يوم: 42|القطارات الأكثر شهرة:Hikari Shinkansen,Kodama Shinkansenكوبي692كمكوماموتوالقطارات لكل يوم: 30|القطارات الأكثر شهرة:SAKURA,MIZUHO
- 
  هيميجي48كمكوبيالقطارات لكل يوم: 65|القطارات الأكثر شهرة:Nozomi Shinkansen,Hikari Shinkansen,Kodama Shinkansen,SAKURA,MIZUHOكوراشيكي177كمكوبيالقطارات لكل يوم: 13|القطارات الأكثر شهرة:Hikari Shinkansen,Kodama Shinkansenفوكوكا644كمكوبيالقطارات لكل يوم: 97|القطارات الأكثر شهرة:Nozomi Shinkansen,Hikari Shinkansen,Kodama Shinkansen,SAKURA,MIZUHOأوكاياما193كمكوبيالقطارات لكل يوم: 137|القطارات الأكثر شهرة:Nozomi Shinkansen,Hikari Shinkansen,Kodama Shinkansen,SAKURA,MIZUHOأتامي402كمكوبيالقطارات لكل يوم: 2|القطارات الأكثر شهرة:Hikari Shinkansenفوكوياما241كمكوبيالقطارات لكل يوم: 59|القطارات الأكثر شهرة:Nozomi Shinkansen,Hikari Shinkansen,Kodama Shinkansen,SAKURA,MIZUHO
- 
  شيزوكا435كمكوبيالقطارات لكل يوم: 12|القطارات الأكثر شهرة:Hikari Shinkansenهاماماتسو322كمكوبيالقطارات لكل يوم: 11|القطارات الأكثر شهرة:Hikari Shinkansenيوكوهاما105كمميشيماالقطارات لكل يوم: 42|القطارات الأكثر شهرة:Hikari Shinkansen,Kodama Shinkansenكوبي434كمميشيماالقطارات لكل يوم: 5|القطارات الأكثر شهرة:Hikari Shinkansen
تصفية حسب
    - 
  طوكيو515كمكوبيكوبي515كمطوكيو
- 
  كوبي190كمناغوياناغويا190كمكوبي
- 
  كوبي475كميوكوهامايوكوهاما475كمكوبي
- 
  ميشيما231كمناغوياالقطارات لكل يوم: 37|القطارات الأكثر شهرة:Hikari Shinkansen,Kodama Shinkansenناغويا231كمميشيماالقطارات لكل يوم: 36|القطارات الأكثر شهرة:Hikari Shinkansen,Kodama Shinkansen
- 
  ميشيما121كمطوكيوالقطارات لكل يوم: 42|القطارات الأكثر شهرة:Hikari Shinkansen,Kodama Shinkansenطوكيو121كمميشيماالقطارات لكل يوم: 42|القطارات الأكثر شهرة:Hikari Shinkansen,Kodama Shinkansen
- 
  ميشيما370كمكيوتوالقطارات لكل يوم: 19|القطارات الأكثر شهرة:Hikari Shinkansen,Kodama Shinkansenميشيما402كمأوساكاالقطارات لكل يوم: 19|القطارات الأكثر شهرة:Hikari Shinkansen,Kodama Shinkansen
- 
  كيوتو370كمميشيماالقطارات لكل يوم: 20|القطارات الأكثر شهرة:Hikari Shinkansen,Kodama Shinkansenأوساكا402كمميشيماالقطارات لكل يوم: 20|القطارات الأكثر شهرة:Hikari Shinkansen,Kodama Shinkansen
- 
  كوماموتو692كمكوبيالقطارات لكل يوم: 28|القطارات الأكثر شهرة:SAKURA,MIZUHOأكاشي16كمكوبيالقطارات لكل يوم: 28|القطارات الأكثر شهرة:Nozomi Shinkansen,Hikari Shinkansen,Kodama Shinkansen,SAKURA
- 
  ميشيما105كميوكوهاماالقطارات لكل يوم: 42|القطارات الأكثر شهرة:Hikari Shinkansen,Kodama Shinkansenكوبي692كمكوماموتوالقطارات لكل يوم: 30|القطارات الأكثر شهرة:SAKURA,MIZUHO
- 
  هيميجي48كمكوبيالقطارات لكل يوم: 65|القطارات الأكثر شهرة:Nozomi Shinkansen,Hikari Shinkansen,Kodama Shinkansen,SAKURA,MIZUHOكوراشيكي177كمكوبيالقطارات لكل يوم: 13|القطارات الأكثر شهرة:Hikari Shinkansen,Kodama Shinkansen
- 
  فوكوكا644كمكوبيالقطارات لكل يوم: 97|القطارات الأكثر شهرة:Nozomi Shinkansen,Hikari Shinkansen,Kodama Shinkansen,SAKURA,MIZUHOأوكاياما193كمكوبيالقطارات لكل يوم: 137|القطارات الأكثر شهرة:Nozomi Shinkansen,Hikari Shinkansen,Kodama Shinkansen,SAKURA,MIZUHO
- 
  أتامي402كمكوبيالقطارات لكل يوم: 2|القطارات الأكثر شهرة:Hikari Shinkansenفوكوياما241كمكوبيالقطارات لكل يوم: 59|القطارات الأكثر شهرة:Nozomi Shinkansen,Hikari Shinkansen,Kodama Shinkansen,SAKURA,MIZUHO
- 
  شيزوكا435كمكوبيالقطارات لكل يوم: 12|القطارات الأكثر شهرة:Hikari Shinkansen
- 
  هاماماتسو322كمكوبيالقطارات لكل يوم: 11|القطارات الأكثر شهرة:Hikari Shinkansenيوكوهاما105كمميشيماالقطارات لكل يوم: 42|القطارات الأكثر شهرة:Hikari Shinkansen,Kodama Shinkansen
- 
  كوبي434كمميشيماالقطارات لكل يوم: 5|القطارات الأكثر شهرة:Hikari Shinkansen



 
 
 
 
